- 2室2厅1卫 | 100.36m² | 低层 (共11层) | 南 | 简装 | 2003年建10天前发布|0人关注|近30天带看9次加入对比加入关注730万单价72738元/平米
- 3室2厅2卫 | 130m² | 高层 (共6层) | 南北 | 简装 | 1996年建1个月前发布|0人关注|近30天带看4次加入对比加入关注575万单价44230元/平米
- 加入对比加入关注403万单价45531元/平米
- 2室2厅1卫 | 93.39m² | 高层 (共18层) | 南 | 简装 | 1999年建1个月前发布|2人关注|近30天带看16次加入对比加入关注599万单价64139元/平米
- 2室2厅1卫 | 93.93m² | 高层 (共6层) | 南 | 毛坯 | 1999年建1个月前发布|3人关注|近30天带看28次加入对比加入关注578万单价61535元/平米
- 1室1厅1卫 | 53.96m² | 中层 (共14层) | 南 | 简装 | 2005年建1个月前发布|0人关注|近30天带看5次加入对比加入关注390万单价72275元/平米
- 3室2厅2卫 | 189.86m² | 高层 (共15层) | 南 | 简装 | 1999年建1个月前发布|0人关注|近30天带看6次加入对比加入关注830万单价43716元/平米
- 3室2厅2卫 | 137.94m² | 中层 (共18层) | 南北 | 精装 | 1999年建1个月前发布|2人关注|近30天带看32次加入对比加入关注730万单价52921元/平米
- 4室2厅2卫 | 136.69m² | 高层 (共6层) | 南 | 精装 | 2001年建1个月前发布|2人关注|近30天带看8次加入对比加入关注848万单价62038元/平米
- 2室2厅1卫 | 77.15m² | 低层 (共6层) | 南 | 精装 | 1994年建1个月前发布|1人关注|近30天带看4次加入对比加入关注425万单价55087元/平米
- 6室4厅3卫 | 688.88m² | 低层 (共3层) | 南北 | 精装 | 2002年建1个月前发布|0人关注|近30天带看2次加入对比加入关注3100万单价45000元/平米
- 2室2厅2卫 | 103.17m² | 中层 (共8层) | 南 | 简装 | 1999年建26天前发布|1人关注|近30天带看25次加入对比加入关注720万单价69787元/平米
- 4室2厅3卫 | 212.25m² | 高层 (共15层) | 南 | 简装 | 1999年建1个月前发布|1人关注|近30天带看1次加入对比加入关注1150万单价54181元/平米
- 4室2厅2卫 | 153.29m² | 高层 (共11层) | 南北 | 简装 | 2002年建1天前发布|0人关注|近30天带看52次加入对比加入关注1000万单价65235元/平米
- 2室2厅1卫 | 84.46m² | 高层 (共6层) | 南 | 简装 | 2004年建24天前发布|1人关注|近30天带看10次加入对比加入关注355万单价42031元/平米
- 3室2厅2卫 | 137.09m² | 低层 (共6层) | 南 | 毛坯 | 1994年建8天前发布|0人关注|近30天带看4次加入对比加入关注635万单价46319元/平米
- 3室2厅2卫 | 139.51m² | 低层 (共27层) | 南 | 毛坯 | 1999年建13天前发布|0人关注|近30天带看2次加入对比加入关注775万单价55551元/平米
- 3室2厅3卫 | 203.9m² | 低层 (共1层) | 南 | 精装 | 2001年建5天前发布|0人关注|近30天带看0次加入对比加入关注1350万单价66208元/平米
- 3室2厅1卫 | 114.12m² | 低层 (共14层) | 南 | 精装 | 2005年建1个月前发布|1人关注|近30天带看7次加入对比加入关注900万单价78864元/平米
- 2室1厅1卫 | 56.65m² | 高层 (共6层) | 南 | 精装 | 1994年建9天前发布|0人关注|近30天带看5次加入对比加入关注380万单价67078元/平米
- 1
- 2
- 3
- 4
- 25