- 建筑类型板楼
- 权属类别商品房住宅
- 物业类型普通住宅
- 建成年代1988-1990年建
- 楼栋总数35栋
- 供暖自主供暖/无
- 房屋总数1155户
- 用水民水
- 容积率--
- 用电民电
- 绿化率20% 
- 停车位:--
- 物业费 1元/平/月
- 停车费--
- 物业公司上海高建物业有限公司
- 附近门店: 宜山路二店  | 上海徐汇区宜山路46号 番禺路店  | 上海徐汇区番禺路787号 南丹路二店  | 上海市徐汇区南丹路398号1层 蒲汇塘路店  | 蒲汇塘路101号106室 南丹东路二店  | 上海徐汇区南丹东路211号 
- 开发商上海徐房集团有限公司
    徐琼 
  番禺路店
 我对本小区房源熟悉
 
在线咨询
                             
     乐山六七村房源
  -  电梯南北边套 稀有户型 好楼层 看房随时 2室1厅 | 58.63平米 556万 
-  近地铁,电梯房 现场实勘,中间楼层,新上房源 2室1厅 | 59.04平米 560万 
-  近地铁 无抵押 电梯房 随时看房,新上房源 2室1厅 | 58.7平米 535万 
-  毗邻港汇/徐汇~南模 精装一房一厅 钥匙房源诚售 1室1厅 | 38.3平米 365万 
-  近地铁 电梯房 新上房源 1室1厅 | 38.34平米 379万 
-  近地铁 通风好 家具全送,精装,必看好房 2室1厅 | 56.78平米 530万 
-  近地铁 电梯房,必看好房 1室1厅 | 34.1平米 350万 
-  近地铁 电梯房,新上房源 2室1厅 | 56.83平米 575万 
-  近地铁 产权清晰 现场实勘 无抵押 店长力推 1室1厅 | 34.31平米 359万 
-  近地铁 电梯房,精装 产权清晰,新上房源 2室1厅 | 59.07平米 549万 
   -  乐山六七村 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 58.98平米 6500元/月 
-  乐山六七村 2室1厅1卫 东 2室1厅 | 58.7平米 5900元/月 
-  乐山六七村 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 58.63平米 8800元/月 
-  乐山六七村 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 32平米 5500元/月 
-  乐山六七村 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 38.34平米 5500元/月 
-  乐山六七村 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 34.31平米 8000元/月 
-  乐山六七村 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 34.31平米 5000元/月 
-  乐山六七村 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 34.1平米 5500元/月 
-  乐山六七村 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 55.45平米 5500元/月 
-  乐山六七村 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 34.15平米 5000元/月 
        - 徐汇 - 徐家汇 36m 
  - 徐汇 - 徐家汇 65m 
  - 徐汇 - 徐家汇 114m 
  - 徐汇 - 徐家汇 219m 
  - 徐汇 - 徐家汇 242m 
  - 徐汇 - 徐家汇 257m 
  - 徐汇 - 徐家汇 258m 
  - 徐汇 - 徐家汇 263m 
  - 徐汇 - 徐家汇 277m 
  - 徐汇 - 徐家汇 296m