- 建筑类型板楼
- 权属类别商品房住宅/商业
- 物业类型普通住宅/车位/其他
- 建成年代2011年建
- 楼栋总数3栋
- 供暖自主供暖/集中供暖
- 房屋总数577户
- 用水民水
- 容积率3.6
- 用电民电
- 绿化率35% 
- 停车位:120(1:0.2)
- 物业费 1.5元/平/月
- 停车费--
- 物业公司上海中凯物业有限公司
- 附近门店: 齐河路三店  | 上海市浦东新区齐河路747号 昌里东路四店  | 昌里东路461号 昌里东路三店  | 上海浦东新区昌里东路314号 昌里东路二店  | 上海浦东新区昌里东路115号 齐河路店  | 上海浦东新区齐河路241号 
- 开发商上海众天房产有限公司
    李有 
  齐河路三店
 我对本小区房源熟悉
 
在线咨询
                             
     齐河溢翠苑房源
  -  近地铁 电梯房 通风好,采光好,必看好房 2室1厅 | 103.57平米 590万 
-  近地铁,电梯房,产权清晰 无抵押 热销好房 2室1厅 | 66.55平米 395万 
-  近地铁 电梯房,通风好 产权清晰 热销好房 2室1厅 | 91.36平米 590万 
-  近地铁 中间楼层,精装 电梯房 新上房源 2室1厅 | 86.45平米 508万 
-  近地铁,中间楼层,无抵押 电梯房,热销好房 2室1厅 | 91.37平米 565万 
-  近地铁 精装,采光好 产权清晰,新上房源 2室1厅 | 66.55平米 400万 
-  近地铁,无抵押 电梯房,中间楼层 新上房源 1室1厅 | 86.45平米 495万 
-  近地铁,拎包入住 随时看房,电梯房,新上房源 2室1厅 | 91.04平米 668万 
   -  齐河溢翠苑 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 91.04平米 9300元/月 
-  齐河溢翠苑 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 92.75平米 8000元/月 
-  齐河溢翠苑 1室1厅1卫 南北 1室1厅 | 66.55平米 8500元/月 
-  全明户型 精装修 已经空关 随时拎包入住  2室2厅 | 86.45平米 8000元/月 
-  齐河溢翠苑 3室1厅1卫 南 3室1厅 | 111.28平米 11500元/月 
-  齐河溢翠苑 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 93.11平米 8500元/月 
-  齐河溢翠苑 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 103.57平米 9200元/月 
-  齐河溢翠苑 1室1厅1卫 南 2室1厅 | 65.38平米 6000元/月 
        - 浦东 - 世博 183m 
  - 浦东 - 世博 189m 
  - 浦东 - 世博 195m 
  - 浦东 - 世博 261m 
  - 浦东 - 世博 270m 
  - 浦东 - 世博 293m 
  - 浦东 - 世博 367m 
  - 浦东 - 世博 387m 
  - 浦东 - 世博 421m 
  - 浦东 - 世博 429m