- 建筑类型板楼
- 权属类别商品房住宅
- 物业类型普通住宅
- 建成年代1996-1998年建
- 楼栋总数109栋
- 供暖自主供暖/无
- 房屋总数1274户
- 用水民水
- 容积率--
- 用电民电
- 绿化率20% 
- 停车位:--
- 物业费 0.5元/平/月
- 停车费--
- 物业公司上海浦东新区东波物业管理有限公司
- 附近门店: 东波路店  | 上海市浦东新区东波路188号 莱阳路店  | 上海浦东新区莱阳路902号 东靖路三店  | 上海市浦东新区东靖路616号 东靖路二店  | 上海浦东新区东靖路655号 利津路五店  | 利津路369号 
- 开发商上海东波房产开发经营公司
    王保琪 
  东波路店
 我对本小区房源熟悉
 
在线咨询
                             
     晶波坊房源
  -  近地铁 随时看房,无抵押 中间楼层 急售房源 2室1厅 | 66.06平米 265万 
-  近地铁,刚需上车,现场实勘 随时看房 店长力推 2室1厅 | 63.56平米 240万 
-  性价比拉满 地铁口 采光无遮挡  刚需上车  2室1厅 | 63.56平米 218万 
-  近地铁 无抵押 刚需上车 产权清晰 店长力推 2室1厅 | 61.44平米 213万 
-  近地铁,产权清晰 无抵押 刚需上车 新上房源 2室1厅 | 61.33平米 240万 
-  近地铁 刚需上车,采光好,无抵押,新上房源 1室1厅 | 52.15平米 188万 
-  晶波坊 1室1厅1卫 南 3室1厅 | 79.43平米 258万 
   -  晶波坊 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 63.56平米 4600元/月 
-  晶波坊 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 52.15平米 3900元/月 
-  晶波坊 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 63.56平米 4800元/月 
-  晶波坊 1室1厅0卫 南 3室1厅 | 78.99平米 4500元/月 
-  晶波坊 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 48.79平米 3800元/月 
-  晶波坊 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 52.15平米 3800元/月 
-  晶波坊 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 52.15平米 4500元/月 
-  晶波坊 1室1厅1卫 南 1室1厅 | 52.15平米 4500元/月 
-  晶波坊 2室1厅1卫 南 2室1厅 | 63.56平米 4800元/月 
        - 浦东 - 金桥 208m 
  - 浦东 - 金桥 306m 
  - 浦东 - 金桥 309m 
  - 浦东 - 金桥 384m 
  - 浦东 - 金桥 424m 
  - 浦东 - 金桥 424m 
  - 浦东 - 金桥 568m 
  - 浦东 - 金桥 589m 
  - 浦东 - 金桥 643m 
  - 浦东 - 金桥 645m