- 建筑类型板楼
- 权属类别商品房住宅
- 物业类型普通住宅
- 建成年代2012年建
- 楼栋总数85栋
- 供暖自主供暖
- 房屋总数1361户
- 用水民水
- 容积率1.8
- 用电民电
- 绿化率45% 
- 停车位:--
- 物业费 2.35元/平/月
- 停车费--
- 物业公司上海永升物业管理有限公司
- 附近门店: 盈港路二店  | 上海市青浦区盈港路1585号 盈中西路店  | 上海青浦区盈中西路110号 浦仓路四店  | 上海市青浦区浦仓路812号 
- 开发商上海旭博置业有限公司
    李聪 
  盈中西路店
 我对本小区房源熟悉
 
在线咨询
                             
     旭辉玫瑰湾房源
  -  近地铁,采光好 无抵押,随时看房 热销好房 4室2厅 | 172.49平米 725万 
-  近地铁,电梯房,精装 产权清晰 新上房源 3室2厅 | 89.89平米 246万 
-  近地铁,拎包入住 电梯房 无抵押,新上房源 4室2厅 | 86.83平米 310万 
   -  旭辉玫瑰湾 3室2厅1卫 南 3室2厅 | 90.09平米 4000元/月 
-  旭辉玫瑰湾 2室2厅1卫 南 2室2厅 | 89.36平米 4800元/月 
-  旭辉玫瑰湾 2室2厅1卫 南北 2室2厅 | 90.22平米 3800元/月 
-  旭辉玫瑰湾 2室2厅1卫 南北 3室2厅 | 89.95平米 4200元/月 
-  旭辉玫瑰湾 2室2厅1卫 南 2室2厅 | 89.89平米 5100元/月 
-  旭辉玫瑰湾 3室2厅1卫 南 3室2厅 | 89.89平米 4400元/月 
-  旭辉玫瑰湾 2室2厅1卫 南 2室2厅 | 89.96平米 4600元/月 
-  旭辉玫瑰湾 3室2厅1卫 南 3室2厅 | 90.24平米 4500元/月 
-  旭辉玫瑰湾 2室2厅1卫 南 2室2厅 | 89.55平米 4100元/月 
-  旭辉玫瑰湾 2室2厅1卫 南 2室2厅 | 90.56平米 4200元/月 
        - 青浦 - 盈浦 276m 
  - 青浦 - 盈浦 476m 
  - 青浦 - 盈浦 519m 
  - 青浦 - 盈浦 546m 
  - 青浦 - 盈浦 564m 
  - 青浦 - 盈浦 601m 
  - 青浦 - 盈浦 611m 
  - 青浦 - 盈浦 740m 
  - 青浦 - 盈浦 746m 
  - 青浦 - 盈浦 757m