上海租房 - 太平洋房屋
3室1厅 | 66.98m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 4天前发布
1室1厅 | 42.74m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 2天前发布
1室1厅 | 37.36m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 2天前发布
2室1厅 | 48.44m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 5天前发布
2室1厅 | 64.98m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1995年建 6天前发布
2室1厅 | 48.44m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1995年建 7天前发布
1室1厅 | 42.74m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 7天前发布
1室1厅 | 37.36m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 7天前发布
1室1厅 | 43.1m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 18天前发布
1室1厅 | 43.1m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 27天前发布
2室1厅 | 64.98m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 28天前发布
3室1厅 | 65.99m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 1月前发布
2室1厅 | 49.78m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 1月前发布
2室1厅 | 48.42m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 1月前发布
5200 万
5200 元/月
1073937/平
2室1厅 | 49.78m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1995年建 2月前发布
2室1厅 | 54.14m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 3月前发布
1室1厅 | 41.2m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 3月前发布
2室1厅 | 54.14m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1995年建 3月前发布
2室1厅 | 64.98m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1995年建 4月前发布