上海租房 - 太平洋房屋
2室1厅 | 60.7m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 1月前发布
2室1厅 | 66.14m² | 高楼层 (共6层) | 南北 | | 1993年建 11天前发布
2室1厅 | 59.77m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 14天前发布
2室1厅 | 60.7m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1998年建 14天前发布
1室1厅 | 43.91m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1993年建 16天前发布
4500 万
4500 元/月
1024824/平
2室1厅 | 63.82m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1996年建 17天前发布
6500 万
6500 元/月
1018490/平
2室1厅 | 55.43m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 19天前发布
1室1厅 | 43.91m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1993年建 21天前发布
2室2厅 | 57.41m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1993年建 23天前发布
2室1厅 | 64.03m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1993年建 25天前发布
2室1厅 | 62.08m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 27天前发布
6500 万
6500 元/月
1047037/平
2室2厅 | 57.41m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 1月前发布
6800 万
6800 元/月
1184463/平
2室1厅 | 75.31m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 1月前发布
3室1厅 | 77.46m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 2月前发布
2室1厅 | 60m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1993年建 27天前发布
2室2厅 | 57.41m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1993年建 1月前发布
2室1厅 | 50.05m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 豪装 | 1993年建 15天前发布
5800 万
5800 元/月
1158842/平
2室1厅 | 60.7m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1993年建 20天前发布