上海租房 - 太平洋房屋
3室2厅 | 20m² | 高楼层 (共9层) | 南 | 精装 | 2003年建 2月前发布
2100 万
2100 元/月
1050000/平
3室2厅 | 122.58m² | 低楼层 (共12层) | 南 | 精装 | 2001年建 5天前发布
12800 万
12800 元/月
1044217/平
2室2厅 | 88.14m² | 高楼层 (共11层) | 北 | 简装 | 2001年建 4月前发布
3室2厅 | 25m² | 中楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2001年建 1月前发布
3200 万
3200 元/月
1280000/平
3室2厅 | 22m² | 高楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2001年建 4月前发布
4室1厅 | 18m² | 高楼层 (共11层) | 南 | 简装 | 2003年建 5天前发布
1室1厅 | 97.49m² | 低楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2003年建 7天前发布
2室2厅 | 99.9m² | 中楼层 (共14层) | 南 | 精装 | 2003年建 22天前发布
2室2厅 | 103.69m² | 高楼层 (共11层) | 东 | 简装 | 2001年建 1月前发布
3室2厅 | 136.89m² | 高楼层 (共12层) | 南 | 精装 | 2001年建 1月前发布
2室2厅 | 108.03m² | 低楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2001年建 1月前发布
2室2厅 | 15m² | 中楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2003年建 1月前发布
2200 万
2200 元/月
1466667/平
3室2厅 | 123.77m² | 中楼层 (共14层) | 南 | 精装 | 2003年建 6月前发布