上海租房 - 太平洋房屋
3室2厅 | 114m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 2002年建 1年前发布
3室2厅 | 138.08m² | 中楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2002年建 10天前发布
10500 万
10500 元/月
760429/平
2室2厅 | 98.56m² | 中楼层 (共11层) | 南北 | | 2006年建 27天前发布
2室2厅 | 91.74m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 2002年建 29天前发布
2室2厅 | 96.41m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 2002年建 3月前发布
2室2厅 | 97.8m² | 高楼层 (共6层) | 南北 | | 2002年建 4天前发布
1室1厅 | 47.3m² | 高楼层 (共8层) | 南 | 简装 | 2002年建 6天前发布
6000 万
6000 元/月
1268499/平
2室2厅 | 94.16m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 2002年建 9天前发布
6室1厅 | 131.25m² | (共层) | | | 年建 21天前发布
13000 万
13000 元/月
990477/平
1室2厅 | 66.67m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 2002年建 23天前发布
2室1厅 | 67.44m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2006年建 26天前发布
1室1厅 | 47.3m² | 中楼层 (共8层) | 南 | 精装 | 2002年建 27天前发布
3室2厅 | 138.08m² | 高楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2005年建 28天前发布
12000 万
12000 元/月
869062/平
2室1厅 | 93m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 2002年建 1月前发布
3室2厅 | 126.36m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 2002年建 2月前发布
2室2厅 | 91.8m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 2002年建 2月前发布
3室2厅 | 122.26m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 2004年建 2月前发布
2室2厅 | 107.88m² | 中楼层 (共17层) | 南 | 精装 | 2004年建 3月前发布
5室2厅 | 178.41m² | 高楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2002年建 4月前发布
13300 万
13300 元/月
745474/平
3室2厅 | 124.87m² | 高楼层 (共6层) | 南北 | 精装 | 2004年建 6天前发布