上海租房 - 太平洋房屋
1室1厅 | 66.15m² | 中楼层 (共11层) | 南 | | 2010年建 今天发布
7800 万
7800 元/月
1179139/平
2室2厅 | 85.82m² | 低楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2010年建 2天前发布
1室1厅 | 90.7m² | 中楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2010年建 4天前发布
2室2厅 | 90.48m² | 高楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2010年建 4天前发布
2室2厅 | 20m² | 中楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2010年建 1月前发布
4600 万
4600 元/月
2300000/平
2室2厅 | 89.84m² | 高楼层 (共11层) | 南 | 简装 | 2010年建 7天前发布
1室1厅 | 57.64m² | 中楼层 (共11层) | 南 | | 2010年建 8天前发布
6000 万
6000 元/月
1040944/平
2室1厅 | 87.05m² | 高楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2010年建 9天前发布
2室1厅 | 66.15m² | 中楼层 (共11层) | 南 | | 2010年建 11天前发布
3室2厅 | 117.44m² | 低楼层 (共11层) | 北 | 精装 | 2010年建 25天前发布
3室2厅 | 90.68m² | 中楼层 (共11层) | 南 | 简装 | 2010年建 1月前发布
2室2厅 | 86.64m² | 高楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2010年建 12天前发布
2室1厅 | 65.67m² | 高楼层 (共7层) | 南 | | 2010年建 6天前发布
8800 万
8800 元/月
1340034/平
1室1厅 | 59.96m² | 低楼层 (共11层) | 南 | | 2010年建 1天前发布