上海租房 - 太平洋房屋
1室1厅 | 56.24m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 1月前发布
1室1厅 | 59.1m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 6天前发布
1室1厅 | 59.55m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 8天前发布
6200 万
6200 元/月
1041142/平
1室1厅 | 56.37m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 1月前发布
5800 万
5800 元/月
1028917/平
1室1厅 | 59.56m² | 高楼层 (共18层) | 南 | | 2020年建 4天前发布
1室1厅 | 59.1m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 8天前发布
1室1厅 | 56.74m² | 中楼层 (共18层) | 南 | | 2020年建 8天前发布
2室2厅 | 94.28m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 14天前发布
9500 万
9500 元/月
1007637/平
3室2厅 | 12m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 14天前发布
2780 万
2780 元/月
2316667/平
1室1厅 | 62.32m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 27天前发布
2室2厅 | 93.05m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 2月前发布
10500 万
10500 元/月
1128426/平
2室2厅 | 92.83m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 5月前发布
2室1厅 | 76.41m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 简装 | 2020年建 16天前发布
1室1厅 | 60.19m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 1月前发布
1室1厅 | 60.19m² | 高楼层 (共18层) | 南 | | 2020年建 7天前发布
7000 万
7000 元/月
1162984/平
2室2厅 | 88.59m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 15天前发布
2室2厅 | 76.41m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 1月前发布
2室2厅 | 92.53m² | 低楼层 (共18层) | 南 | | 2020年建 4天前发布
1室1厅 | 62.32m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 28天前发布
6800 万
6800 元/月
1091143/平