上海租房 - 太平洋房屋
3室2厅 | 123.7m² | 低楼层 (共18层) | 南北 | 精装 | 2020年建 1天前发布
11800 万
11800 元/月
953921/平
1室1厅 | 56.88m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 11天前发布
1室1厅 | 59.1m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 2天前发布
1室1厅 | 60.19m² | 低楼层 (共18层) | 南 | | 2020年建 5天前发布
7200 万
7200 元/月
1196212/平
2室2厅 | 92.53m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 5天前发布
1室1厅 | 56.8m² | 中楼层 (共18层) | 南北 | 精装 | 2020年建 8天前发布
1室1厅 | 59.1m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 12天前发布
1室1厅 | 56.74m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 24天前发布
5800 万
5800 元/月
1022207/平
2室2厅 | 88.59m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 2月前发布
1室1厅 | 62.32m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 2月前发布
2室2厅 | 76.41m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 2月前发布
2室2厅 | 92.83m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2020年建 6月前发布
2室2厅 | 88.59m² | 高楼层 (共18层) | 南 | | 2020年建 15天前发布
1室1厅 | 56.37m² | 低楼层 (共18层) | 南 | | 2020年建 1天前发布
5880 万
5880 元/月
1043109/平