上海租房 - 太平洋房屋
2室1厅 | 58.11m² | 中楼层 (共13层) | 南 | 简装 | 1986年建 14天前发布
1室1厅 | 35.87m² | 高楼层 (共6层) | 南北 | 精装 | 1986年建 1天前发布
2室1厅 | 76.52m² | 高楼层 (共13层) | 南 | 简装 | 1986年建 2天前发布
2室1厅 | 70.04m² | 低楼层 (共13层) | 南 | | 1986年建 25天前发布
2室1厅 | 60.68m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 12天前发布
1室1厅 | 43.38m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1986年建 18天前发布
2室1厅 | 55.21m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1986年建 21天前发布
1室1厅 | 41.49m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1993年建 1月前发布
2室1厅 | 60.68m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1986年建 2月前发布
1室1厅 | 38.78m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1986年建 20天前发布
2室1厅 | 70.04m² | 低楼层 (共13层) | 南 | | 1986年建 2月前发布
1室1厅 | 39.51m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1986年建 8月前发布
1室1厅 | 41m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1992年建 3天前发布
2室1厅 | 76.85m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1993年建 7天前发布
1室1厅 | 41.98m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1986年建 今天发布
4300 万
4300 元/月
1024298/平
2室1厅 | 70.04m² | 低楼层 (共13层) | 南 | 精装 | 1986年建 2天前发布
1室1厅 | 40.15m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1986年建 4天前发布
1室1厅 | 40.55m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1986年建 1月前发布
1室1厅 | 38.78m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1986年建 1月前发布
2室1厅 | 47.2m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1995年建 2月前发布
4800 万
4800 元/月
1016950/平