上海租房 - 太平洋房屋
2室2厅 | 87.66m² | 中楼层 (共5层) | 南 | | 2008年建 5天前发布
2室2厅 | 176.66m² | 低楼层 (共5层) | 南 | 简装 | 2008年建 22天前发布
2室2厅 | 86.16m² | 中楼层 (共13层) | 南 | 精装 | 2008年建 16天前发布
2室1厅 | 64.73m² | 低楼层 (共12层) | 南 | 精装 | 2008年建 25天前发布
6800 万
6800 元/月
1050518/平
1室2厅 | 64.83m² | 中楼层 (共12层) | 南 | | 2008年建 1月前发布
7500 万
7500 元/月
1156872/平
2室2厅 | 82.42m² | 低楼层 (共11层) | 南 | 精装 | 2008年建 1月前发布
2室2厅 | 92.56m² | 中楼层 (共7层) | 南 | 精装 | 2008年建 2月前发布
3室2厅 | 116.75m² | 低楼层 (共13层) | 南北 | 精装 | 2008年建 2月前发布
3室2厅 | 118.02m² | 低楼层 (共10层) | 南 | | 2008年建 16天前发布
2室1厅 | 156m² | 低楼层 (共14层) | 南 | | 2008年建 21天前发布
2室2厅 | 87.43m² | 中楼层 (共12层) | 南 | | 2008年建 1月前发布
2室2厅 | 99.13m² | 中楼层 (共13层) | 南 | | 2008年建 1天前发布
3室2厅 | 136.76m² | 高楼层 (共17层) | | | 2008年建 14天前发布
15000 万
15000 元/月
1096812/平
2室2厅 | 93.78m² | 低楼层 (共14层) | 南 | | 2008年建 28天前发布
9500 万
9500 元/月
1013010/平
3室2厅 | 114.66m² | 中楼层 (共14层) | 南 | | 2008年建 2月前发布
20800 万
20800 元/月
1814059/平