上海租房 - 太平洋房屋
2室1厅 | 53.32m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1992年建 1月前发布
2室1厅 | 53.29m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1988年建 5天前发布
1室1厅 | 42.21m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1988年建 16天前发布
4280 万
4280 元/月
1013978/平
1室1厅 | 42.22m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1988年建 1月前发布
4300 万
4300 元/月
1018475/平
1室1厅 | 42.31m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1988年建 2天前发布
1室1厅 | 40.22m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1988年建 10天前发布
1室1厅 | 42.39m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1988年建 19天前发布
1室1厅 | 47.26m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1992年建 今天发布
2室1厅 | 58.29m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1988年建 26天前发布
2室1厅 | 52.87m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1988年建 今天发布
1室1厅 | 42.31m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1988年建 1天前发布
1室1厅 | 43.12m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1988年建 15天前发布
2室1厅 | 55.1m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1988年建 16天前发布
2室1厅 | 53.29m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1991年建 18天前发布
1室1厅 | 47.26m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1988年建 25天前发布
2室1厅 | 56.84m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1988年建 1月前发布
1室1厅 | 42.22m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1988年建 2月前发布
4800 万
4800 元/月
1136902/平