上海租房 - 太平洋房屋
1室1厅 | 37.89m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1997年建 2天前发布
4600 万
4600 元/月
1214041/平
2室1厅 | 69.38m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 豪装 | 1997年建 5天前发布
2室1厅 | 67.06m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1997年建 14天前发布
2室1厅 | 67.24m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1997年建 24天前发布
2室1厅 | 67m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1997年建 2月前发布
1室1厅 | 37.81m² | 高楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1997年建 4月前发布
4900 万
4900 元/月
1295954/平
1室1厅 | 37.89m² | 低楼层 (共6层) | 南 | 精装 | 1996年建 14天前发布
4200 万
4200 元/月
1108472/平
2室1厅 | 67.15m² | 高楼层 (共6层) | 南 | | 1997年建 2月前发布
2室1厅 | 67.06m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1997年建 7天前发布
1室1厅 | 37.81m² | 中楼层 (共6层) | 南 | 简装 | 1997年建 10天前发布
3室1厅 | 78.65m² | 中楼层 (共6层) | 南 | | 1997年建 18天前发布
2室1厅 | 52.96m² | 低楼层 (共6层) | 南 | | 1997年建 1月前发布
6500 万
6500 元/月
1227342/平