上海租房 - 太平洋房屋
2室1厅 | 79.19m² | 低楼层 (共16层) | 南北 | 精装 | 2014年建 9天前发布
3室2厅 | 131.56m² | 低楼层 (共12层) | 南 | 精装 | 2014年建 8天前发布
4室2厅 | 148.93m² | 中楼层 (共12层) | 南 | 精装 | 2014年建 11天前发布
2室2厅 | 89.58m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2014年建 1月前发布
3室2厅 | 95.99m² | 低楼层 (共17层) | 南 | 精装 | 2014年建 2月前发布
4室2厅 | 148.74m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2014年建 8天前发布
5室2厅 | 228.49m² | 高楼层 (共17层) | 南北 | 精装 | 2014年建 3月前发布
3室2厅 | 131.58m² | 低楼层 (共12层) | 南 | | 2014年建 5天前发布
3室2厅 | 112.45m² | 高楼层 (共17层) | 南 | | 2014年建 9天前发布
2室2厅 | 89.73m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 简装 | 2014年建 1天前发布
3室2厅 | 139.31m² | 高楼层 (共12层) | 南 | | 2014年建 2天前发布
3室2厅 | 131.64m² | 中楼层 (共17层) | 南 | | 2014年建 18天前发布
3室2厅 | 128.05m² | 高楼层 (共12层) | 南 | | 2014年建 29天前发布
10500 万
10500 元/月
819993/平