- 3室2厅2卫 | 116.54m² | 高层 (共6层) | 南 | 简装2天前发布|0人关注|近30天带看37次加入对比加入关注650万单价55774元/平米
- 1室2厅1卫 | 40.23m² | 低层 (共13层) | 南 | 精装 | 2007年建3天前发布|0人关注|近30天带看5次加入对比加入关注196万单价48719元/平米
- 5室2厅4卫 | 235m² | 低层 (共1层) | 南 | 毛坯 | 2004年建10天前发布|0人关注|近30天带看12次加入对比加入关注1100万单价46808元/平米
- 2室2厅2卫 | 106.21m² | 低层 (共6层) | 南 | 精装 | 1995年建1个月前发布|2人关注|近30天带看19次加入对比加入关注568万单价53478元/平米
- 3室2厅1卫 | 87.46m² | 高层 (共18层) | 南 | 精装 | 2010年建13天前发布|5人关注|近30天带看3次加入对比加入关注320万单价36588元/平米
- 3室2厅1卫 | 129.64m² | 高层 (共18层) | 南 | 简装 | 2005年建1个月前发布|1人关注|近30天带看5次加入对比加入关注790万单价60937元/平米
- 加入对比加入关注328万单价54152元/平米
- 3室2厅2卫 | 128.84m² | 低层 (共9层) | 南北 | 精装 | 2006年建1个月前发布|0人关注|近30天带看3次加入对比加入关注568万单价44085元/平米
- 5室3厅3卫 | 225.76m² | 低层 (共1层) | 南北 | 简装 | 2003年建1个月前发布|1人关注|近30天带看7次加入对比加入关注1650万单价73086元/平米
- 5室2厅2卫 | 229.12m² | 高层 (共11层) | 南 | 精装 | 2007年建25天前发布|0人关注|近30天带看3次加入对比加入关注925万单价40371元/平米
- 加入对比加入关注948万单价57325元/平米
- 加入对比加入关注378万单价52267元/平米
- 3室2厅2卫 | 128.48m² | 低层 (共11层) | 东南 | 精装 | 2006年建1个月前发布|1人关注|近30天带看9次加入对比加入关注468万单价36425元/平米
- 1室2厅1卫 | 59.85m² | 低层 (共16层) | 南 | 精装 | 2006年建1个月前发布|0人关注|近30天带看8次加入对比加入关注310万单价51796元/平米
- 2室2厅1卫 | 88.81m² | 高层 (共6层) | 南 | 精装 | 1999年建1个月前发布|3人关注|近30天带看4次加入对比加入关注330万单价37157元/平米
- 2室2厅1卫 | 86.21m² | 低层 (共14层) | 南北 | 毛坯 | 2006年建1个月前发布|0人关注|近30天带看13次加入对比加入关注429万单价49762元/平米
- 加入对比加入关注245万单价56334元/平米
- 1室1厅1卫 | 53.36m² | 中层 (共6层) | 南 | 简装 | 2005年建1个月前发布|2人关注|近30天带看6次加入对比加入关注203万单价38043元/平米
- 2室2厅1卫 | 92.05m² | 高层 (共6层) | 南 | 精装 | 2004年建1个月前发布|1人关注|近30天带看9次加入对比加入关注520万单价56491元/平米
- 2室1厅1卫 | 67.45m² | 低层 (共18层) | 南 | 简装 | 2015年建1个月前发布|0人关注|近30天带看10次加入对比加入关注185万单价27427元/平米
- 1
- 2
- 3
- 4
- 16