- 3室2厅2卫 | 116.54m² | 高层 (共6层) | 南 | 简装2天前发布|0人关注|近30天带看37次加入对比加入关注650万单价55774元/平米
- 3室2厅2卫 | 110.67m² | 中层 (共11层) | 南 | 精装 | 2011年建14天前发布|7人关注|近30天带看20次加入对比加入关注541万单价48884元/平米
- 3室2厅2卫 | 136.91m² | 低层 (共6层) | 南 | 豪装 | 2005年建1个月前发布|0人关注|近30天带看3次加入对比加入关注528万单价38565元/平米
- 2室2厅1卫 | 88.48m² | 低层 (共24层) | 南 | 毛坯 | 1999年建1个月前发布|0人关注|近30天带看66次加入对比加入关注638万单价72106元/平米
- 3室2厅2卫 | 135.36m² | 中层 (共7层) | 南 | 精装 | 1995年建1天前发布|0人关注|近30天带看3次加入对比加入关注800万单价59101元/平米
- 2室2厅2卫 | 106.21m² | 低层 (共6层) | 南 | 精装 | 1995年建1个月前发布|2人关注|近30天带看19次加入对比加入关注568万单价53478元/平米
- 3室2厅1卫 | 106.05m² | 高层 (共12层) | 南北 | 精装 | 2006年建1天前发布|1人关注|近30天带看3次加入对比加入关注500万单价47147元/平米
- 3室2厅1卫 | 129.64m² | 高层 (共18层) | 南 | 简装 | 2005年建1个月前发布|1人关注|近30天带看5次加入对比加入关注790万单价60937元/平米
- 2室2厅1卫 | 122.02m² | 高层 (共29层) | 南 | 简装 | 1995年建1个月前发布|4人关注|近30天带看27次加入对比加入关注788万单价64579元/平米
- 2室1厅1卫 | 155.24m² | 低层 (共15层) | 南 | 精装 | 2011年建6天前发布|0人关注|近30天带看2次加入对比加入关注550万单价35429元/平米
- 3室2厅2卫 | 128.84m² | 低层 (共9层) | 南北 | 精装 | 2006年建1个月前发布|0人关注|近30天带看3次加入对比加入关注568万单价44085元/平米
- 3室1厅1卫 | 91.22m² | 低层 (共18层) | 西南 | 豪装 | 1993年建1个月前发布|0人关注|近30天带看5次加入对比加入关注680万单价74545元/平米
- 3室3厅2卫 | 145.56m² | 高层 (共6层) | 南 | 精装 | 1998年建1个月前发布|1人关注|近30天带看4次加入对比加入关注680万单价46716元/平米
- 2室2厅1卫 | 100.36m² | 低层 (共11层) | 南 | 简装 | 2003年建10天前发布|0人关注|近30天带看9次加入对比加入关注730万单价72738元/平米
- 2室2厅1卫 | 94.57m² | 高层 (共14层) | 南 | 精装 | 2005年建1个月前发布|4人关注|近30天带看8次加入对比加入关注720万单价76134元/平米
- 3室2厅2卫 | 130m² | 高层 (共6层) | 南北 | 简装 | 1996年建1个月前发布|0人关注|近30天带看4次加入对比加入关注575万单价44230元/平米
- 2室1厅1卫 | 69.35m² | 低层 (共12层) | 南 | 简装 | 1992年建1个月前发布|3人关注|近30天带看20次加入对比加入关注698万单价100648元/平米
- 3室2厅2卫 | 138.79m² | 高层 (共14层) | 南 | 精装 | 2005年建1个月前发布|8人关注|近30天带看7次加入对比加入关注750万单价54038元/平米
- 3室2厅2卫 | 116.97m² | 高层 (共7层) | 南 | 精装 | 1999年建21天前发布|0人关注|近30天带看5次加入对比加入关注628万单价53688元/平米
- 3室1厅1卫 | 94.41m² | 高层 (共26层) | 南 | 精装 | 1988年建1个月前发布|0人关注|近30天带看10次加入对比加入关注718万单价76051元/平米
- 1
- 2
- 3
- 4
- 100