上海租房 - 太平洋房屋
3室1厅 | 92.4m² | 高楼层 (共17层) | 南 | 精装 | 2008年建 1月前发布
2室2厅 | 88.57m² | 高楼层 (共16层) | 南 | 精装 | 2013年建 1月前发布
1室2厅 | 66.55m² | 中楼层 (共16层) | 南 | 精装 | 2013年建 1天前发布
2室2厅 | 88.56m² | 高楼层 (共14层) | 南 | 精装 | 2013年建 1天前发布
2室2厅 | 89.09m² | 中楼层 (共16层) | 南 | 精装 | 2013年建 4天前发布
2室2厅 | 87.59m² | 中楼层 (共16层) | 南 | 精装 | 2013年建 23天前发布
3室2厅 | 119.89m² | 中楼层 (共15层) | 南 | 精装 | 2009年建 27天前发布
3室2厅 | 142.43m² | 低楼层 (共16层) | 南 | 精装 | 2013年建 30天前发布
3室2厅 | 140.68m² | 高楼层 (共18层) | 南北 | 简装 | 2009年建 1月前发布
10500 万
10500 元/月
746375/平
1室2厅 | 67.09m² | 中楼层 (共14层) | 南 | 精装 | 2013年建 10天前发布
3室2厅 | 132.14m² | 高楼层 (共13层) | 南 | | 2013年建 21天前发布
3室2厅 | 114.37m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2009年建 29天前发布
2室2厅 | 93.55m² | 高楼层 (共17层) | 南北 | 精装 | 2009年建 1月前发布
2室2厅 | 110.68m² | 低楼层 (共14层) | 南 | 简装 | 2013年建 2月前发布
2室2厅 | 87.59m² | 中楼层 (共14层) | 南 | 精装 | 2013年建 14天前发布
3室2厅 | 107.25m² | 高楼层 (共16层) | 南 | 豪装 | 2013年建 3天前发布
10200 万
10200 元/月
951049/平
2室2厅 | 87.94m² | 低楼层 (共16层) | 南北 | 精装 | 2013年建 8天前发布
1室2厅 | 67.09m² | 高楼层 (共16层) | 南 | 精装 | 2013年建 12天前发布
6室2厅 | 278.2m² | 低楼层 (共14层) | 南北 | | 2018年建 1月前发布
50000 万
50000 元/月
1797269/平
2室2厅 | 85.42m² | 中楼层 (共16层) | 南 | 精装 | 2013年建 1天前发布