上海租房 - 太平洋房屋
1室1厅 | 58.61m² | 中楼层 (共17层) | 南 | | 2016年建 1天前发布
2室2厅 | 89.87m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2016年建 12天前发布
9380 万
9380 元/月
1043730/平
2室1厅 | 77.19m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2016年建 17天前发布
2室2厅 | 89.87m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2016年建 19天前发布
9000 万
9000 元/月
1001447/平
2室2厅 | 90.17m² | 中楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2016年建 21天前发布
1室1厅 | 30m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2016年建 12天前发布
1室1厅 | 52.17m² | 高楼层 (共18层) | 南 | 简装 | 2016年建 1天前发布
2室2厅 | 83.24m² | 中楼层 (共18层) | 南 | | 2016年建 1天前发布
1室1厅 | 30m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 简装 | 2016年建 1天前发布
2室2厅 | 90.27m² | 中楼层 (共17层) | 南 | | 2016年建 1天前发布
1室1厅 | 56.73m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2016年建 5天前发布
1室1厅 | 58.54m² | 低楼层 (共18层) | 南 | 精装 | 2016年建 14天前发布
1室1厅 | 20m² | 低楼层 (共18层) | 南 | | 2016年建 19天前发布
2600 万
2600 元/月
1300000/平